计算机考研分数线 _考研土木工程学校排名

计算机考研分数线 _考研土木工程学校排名

计算机考研分数线

  2015年考研进入了关键的暑期复习阶段,为了更好的帮助同学们学习。小编为大家整理了计算机考研分数线的相关信息,希望对大家的复习有所帮助!

  以下是34所自主划线大学计算机考研分数线:

2014年34所计算机考研分数线汇总
学校 科目 总分 100单科 150单科
大连理工 工学 310 50 70
软件工程[0835]、计算机科学与技术[0812] 305 45 70
北航 工学[08] 310 50 75
吉林大学 工学[08] 320 45 90(67)
工程硕士[0852](不含软件工程[085212]) 310 45 90(67)
软件工程[085212] 295 45 90(67)
东南大学 计算机科学与技术
软件工程
320 50 80
兰州大学 工学[08](不含照顾学科) 280 40 60
中国科学技术大学 工学 315 50 80
西北工业大学 工学 315 50 70
软件工程 国家线
清华 工学[08] 330 50 80
复旦 0812 计算机科学与技术 330 50 90
南开 工学[08] 305 50 75
工程硕士[0852] 300 50 70
华中科技大学 计算机 310 50(45) 80
软件工程 275 40 55
南京大学 工学 310 50 75
工程硕士[0852] 295 40 60
武汉大学 计算机学硕 50(45) 80 310
计算机专硕 50(45) 75 295
四川大学 计算机科学与技术 290 45 68
哈工大 工学 320 50 80
电子科大 计算机科学与技术 310 45 70
工程硕士 290 45 70
上海交大 工学 330 50 85
山东大学 [08]工学 310 45 75
中国农大 工学 300 45(50) 75
浙江大学 330 330 50 85
东北大学 工学 315 45 75
湖南大学 计算机科学与技术 310 45 80
中南大学 工学[08]、专业学位工学类[085](不含工学、工程照顾专业) 305 50 75
北京理工 工学[08](不含照顾专业) 315 45 68
人民大学 工学 300 45 90
天津大学 计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835] 320 45 80
北京师大 工学 300 48 80(90)
同济大学 计算机科学与技术 310 50 80
华南理工 计算机 305 50 80
厦门大学 工学 320 50 80
重庆大学 计算机科学与技术[0812] 290 40 70
西安交大 工学 325 45 75

  以上就是小编为大家整理的计算机考研分数线的相关信息,预祝同学们都能顺利的通过考试!

.xqy_container .xqy_core .xqy_core_main .xqy_core_text{height:auto !important;}

计算机考研分数线

计算机考研分数线 _考研土木工程学校排名