金融工程考研院校(金融工程考研院校排名)

金融工程考研院校,金融工程考研院校排名
  考研英语辅导课这样的机构数量比较多,作为大三大四的学生,要想让自己在考研时英语成绩更高,一定要选择责任心比较强的英语辅导机构。由于老师责任心强,会根据学生的英语基础来制定教学方案,因为不同学生英语基础不同,只有根据学生不同基础来进行制定英语教学方案,才能通过这种开小灶的补习英语方式让学生好接受,能加深记忆力,才能让英语成绩快速提升。  这个要看学生自身的基础和学习能力。如果在大学的这一段时间里成绩一直很好,而且自己的学习能力很强,平时自己就能总结出各种的学习方法,这样考研的话基本上就没有多大的难处,因为凭自己的学习能力还是可以过关的。相反如果自己的各方面知识基础知识都不太好,或者学习能力一般,难一点的题目就需要多看多做才能懂,这样就需要报一个辅导班。好的辅导班能够让考研学生少走弯路,也能够帮助学生加深对知识点的理解,提升自身薄弱的科目。其次对于那些自觉性和自律性强的学生来说,报不报辅导班没有多大的问题,但是如果觉得自己的自觉性比较差,这样报个辅导班就能够督促自己学习,要自己把所有的心思都放在学习上。当然,前提是找一个好的mba考研辅导机构。

对外经济贸易大学是国际化精品大学,是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。

学校创建于1951年,前身为中央人民政府贸易部高级商业干部学校,1954年更名为北京对外贸易学院。1984年学校更名为对外经济贸易大学(UIBE OF CHINA)。

2000 年6月,原中国金融学院与原对外经济贸易大学合并成立新的对外经济贸易大学。

第四轮学科评估,贸大符合参评条件的8个一级学科全部参评。在此轮评估中,应用经济学参评高校155所,我校评估结果为A工商管理参评高校240所,我校评估结果为A法学外国语言文学评估结果为A-统计学评估结果为B+理论经济学政治学公共管理评估结果为B

对外经济贸易大学获得A类学科数位居教育部直属财经高校全国第一,50%的一级学科为A类学科。

学校设有研究生院,现有博士后科研流动站6个,一级学科博士点7个(含57个二级学科博士点),一级学科硕士点11个(含二级学科硕士点76个),硕士专业学位授权点12个,本科专业49个。

对外经济贸易大学金融学、金融工程、金融硕士2021年硕士研究生复试名单

对外经贸大学在金融学院和国际经济贸易学院两个二级学院中招收金融学、金融工程、金融硕士研究生。

考生编号 姓名 学院名称 报考专业 学习方式 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注

一、国际经济贸易学院金融学相关专业2021年硕士研究生复试名单

10036*****08972 刘** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 73 70 111 118 372

10036*****09524 潘* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 69 125 104 372

10036*****08851 何** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 62 77 121 114 374

10036*****00154 耿** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 67 60 131 117 375

10036*****00163 丁** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 79 79 116 102 376

10036*****10217 李** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 70 111 121 376

10036*****09819 金* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 76 73 116 112 377

10036*****09363 刘** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 67 74 127 110 378

10036*****10231 李** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 80 62 120 120 382

10036*****00160 付** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 64 71 130 118 383

10036*****10524 刘* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 73 76 121 113 383

10036*****09069 张* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 72 58 134 122 386

10036*****09145 王* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 77 73 130 107 387

10036*****09973 刘** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 73 134 108 389

10036*****10484 汪** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 77 65 128 122 392

10036*****10801 韩* 国际经济贸易学院 金融学 全日制 70 71 140 116 397

10036*****09821 白** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 75 73 143 107 398

10036*****10436 蒋** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 73 72 135 118 398

10036*****09130 刘** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 79 138 108 399

10036*****09820 张** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 72 144 111 401

10036*****10156 石** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 72 80 128 123 403

10036*****10155 李** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 82 64 142 117 405

10036*****08835 赵** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 74 79 137 121 411

10036*****08733 杜** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 73 80 132 127 412

10036*****10511 乐** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 73 78 144 119 414

10036*****10664 江** 国际经济贸易学院 金融学 全日制 82 79 129 124 414

10036*****00593 田** 国际经济贸易学院 金融 全日制 63 69 117 61 310 少骨计划

10036*****00629 雷** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 65 100 78 312 少骨计划

10036*****05608 许** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 55 103 91 322 少骨计划

10036*****03926 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 50 98 99 325 少骨计划

10036*****00618 马** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 57 111 86 327 少骨计划

10036*****05848 梁** 国际经济贸易学院 金融 全日制 66 66 90 105 327 少骨计划

10036*****03883 薛** 国际经济贸易学院 金融 全日制 59 65 124 89 337 士兵计划

10036*****03930 南* 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 58 114 95 343 少骨计划

10036*****03927 贾** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 68 118 95 351 少骨计划

10036*****00588 陈* 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 64 122 114 372

10036*****00688 肖** 国际经济贸易学院 金融 全日制 71 80 129 92 372

10036*****03459 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 68 126 106 372

10036*****03663 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 74 112 114 372

10036*****04425 朱** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 84 115 100 372

10036*****03823 高* 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 74 127 100 373

10036*****03857 陈** 国际经济贸易学院 金融 全日制 68 70 126 109 373

10036*****04833 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 76 126 95 373

10036*****04911 沈* 国际经济贸易学院 金融 全日制 82 79 127 85 373

10036*****04916 鞠** 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 75 126 93 373

10036*****05592 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 71 74 111 117 373

10036*****03607 孔** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 66 123 112 374

10036*****04040 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 82 132 87 374

10036*****04585 房* 国际经济贸易学院 金融 全日制 68 63 128 115 374

10036*****05140 刘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 73 122 105 374

10036*****05496 侯** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 78 127 93 374

10036*****05928 王* 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 76 116 106 374

10036*****06018 石** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 68 135 97 374

10036*****00761 刘* 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 60 128 115 376

10036*****04624 袁** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 84 119 99 376

10036*****05219 徐** 国际经济贸易学院 金融 全日制 82 75 110 109 376

10036*****05304 杜** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 54 123 126 376

10036*****00745 吴** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 84 128 95 377

10036*****04470 罗** 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 81 125 92 377

10036*****03707 路** 国际经济贸易学院 金融 全日制 80 72 123 103 378

10036*****04831 高* 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 72 116 111 378

10036*****03824 王* 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 75 127 102 379

10036*****04488 余** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 74 124 112 379

10036*****04803 卞** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 79 123 99 379

10036*****04819 吕** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 81 126 99 379

10036*****04822 姜* 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 79 121 107 379

10036*****04908 高* 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 77 116 116 379

10036*****05809 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 77 111 119 379

10036*****03516 胡** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 84 124 100 380

10036*****04835 冯** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 82 129 97 380

10036*****05420 曹** 国际经济贸易学院 金融 全日制 71 63 132 114 380

10036*****05451 瞿** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 69 121 113 380

10036*****05598 梁** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 73 116 117 380

10036*****05832 白** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 81 132 98 380

10036*****00742 刘* 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 80 131 96 381

10036*****04055 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 81 74 117 109 381

10036*****04092 于** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 75 132 100 381

10036*****04211 于* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 71 108 124 381

10036*****05124 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 66 131 110 381

10036*****05383 邵** 国际经济贸易学院 金融 全日制 68 74 131 108 381

10036*****05739 马* 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 85 121 101 381

10036*****03830 乔** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 71 129 106 382

10036*****04097 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 73 127 112 382

10036*****04444 周* 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 70 133 106 382

10036*****05135 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 71 77 116 118 382

10036*****00695 阮** 国际经济贸易学院 金融 全日制 71 74 118 120 383

10036*****00762 韦* 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 73 126 110 383

10036*****04347 冯** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 74 129 106 383

10036*****05198 肖** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 65 130 115 383

10036*****00650 田** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 82 111 118 384

10036*****00737 闫** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 77 132 101 384

10036*****03517 刘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 70 130 110 384

10036*****04487 周** 国际经济贸易学院 金融 全日制 83 79 114 108 384

10036*****05012 任** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 76 124 107 384

10036*****05483 毛** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 74 120 120 384

10036*****05879 杞** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 76 132 98 384

10036*****04771 谢** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 77 127 107 385

10036*****04830 曹* 国际经济贸易学院 金融 全日制 81 81 130 93 385

10036*****05686 彭** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 76 120 112 385

10036*****05724 廖** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 81 120 110 385

10036*****06002 曹** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 78 119 112 385

10036*****00703 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 81 123 110 386

10036*****03730 李* 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 79 123 109 386

10036*****03872 闫** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 75 126 107 386

10036*****04573 胡** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 74 124 119 386

10036*****05243 殷** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 68 126 122 386

10036*****06004 马* 国际经济贸易学院 金融 全日制 80 76 124 106 386

10036*****03638 李* 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 66 121 125 387

10036*****04340 何** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 72 128 118 387

10036*****05188 段** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 76 130 103 387

10036*****05405 刘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 80 125 105 387

10036*****05797 何** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 76 128 113 387

10036*****04909 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 77 132 102 388

10036*****05103 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 73 126 112 388

10036*****05825 陈* 国际经济贸易学院 金融 全日制 82 83 110 113 388

10036*****05852 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 76 120 117 388

10036*****04005 高** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 72 128 115 389

10036*****04299 薛* 国际经济贸易学院 金融 全日制 65 71 127 126 389

10036*****04484 张** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 77 129 107 389

10036*****05079 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 82 77 126 104 389

10036*****05384 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 77 127 110 389

10036*****05533 刘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 72 127 111 389

10036*****00608 彭** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 69 130 118 390

10036*****03727 杜** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 72 131 112 390

10036*****04292 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 64 86 117 123 390

10036*****04531 诸** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 79 119 115 390

10036*****04973 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 75 129 112 390

10036*****05339 章** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 74 127 119 390

10036*****00614 周** 国际经济贸易学院 金融 全日制 68 80 136 107 391

10036*****03665 杨** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 82 138 98 391

10036*****04915 沈* 国际经济贸易学院 金融 全日制 82 69 134 106 391

10036*****00641 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 80 126 110 392

10036*****03613 王* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 75 125 114 392

10036*****04485 支* 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 74 126 123 392

10036*****04607 许* 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 72 128 113 392

10036*****05291 夏* 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 78 117 120 392

10036*****00590 倪** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 74 119 125 393

10036*****00654 刘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 70 79 127 117 393

10036*****03482 牟* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 69 124 122 393

10036*****00702 顾** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 79 122 120 394

10036*****04257 张* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 84 129 104 395

10036*****05708 陈** 国际经济贸易学院 金融 全日制 80 80 127 108 395

10036*****00698 贾** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 83 128 110 396

10036*****04296 杨** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 77 127 116 396

10036*****05418 曹** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 78 135 108 396

10036*****05473 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 76 138 106 396

10036*****05500 夏** 国际经济贸易学院 金融 全日制 69 76 130 122 397

10036*****05679 张*** 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 72 129 122 398

10036*****05920 王* 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 76 124 121 398

10036*****00653 郭** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 82 124 120 399

10036*****03773 史** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 82 136 108 399

10036*****04358 黄** 国际经济贸易学院 金融 全日制 72 78 128 121 399

10036*****04569 潘** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 77 129 115 399

10036*****00658 谭** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 73 125 126 400

10036*****04103 孟* 国际经济贸易学院 金融 全日制 80 80 127 113 400

10036*****04348 张* 国际经济贸易学院 金融 全日制 80 79 128 113 400

10036*****05334 尹** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 79 129 115 400

10036*****00670 冯* 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 78 124 122 401

10036*****00611 童** 国际经济贸易学院 金融 全日制 79 75 117 131 402

10036*****00690 徐* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 81 115 128 402

10036*****04119 马** 国际经济贸易学院 金融 全日制 76 75 124 127 402

10036*****00666 王** 国际经济贸易学院 金融 全日制 81 83 122 117 403

10036*****04057 高** 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 83 133 112 405

10036*****05172 宋* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 78 129 121 406

10036*****05041 安* 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 65 135 130 408

10036*****04289 朱** 国际经济贸易学院 金融 全日制 74 77 133 125 409

10036*****04338 杨** 国际经济贸易学院 金融 全日制 78 79 136 117 410

10036*****04668 涂** 国际经济贸易学院 金融 全日制 73 77 134 127 411

10036*****04072 韩* 国际经济贸易学院 金融 全日制 75 83 134 123 415

10036*****05899 李** 国际经济贸易学院 金融 全日制 84 81 134 124 423

10036*****04971 李* 国际经济贸易学院 金融 全日制 77 78 137 139 431

二、对外经济贸易大学金融学院金融学相关专业2021年硕士研究生复试名单

10036*****09738 胡** 金融学院 金融学 全日制 68 60 130 115 373

10036*****10363 胡** 金融学院 金融学 全日制 73 75 113 114 375

10036*****10695 谭* 金融学院 金融学 全日制 77 77 120 101 375

10036*****09001 常* 金融学院 金融学 全日制 77 70 124 105 376

10036*****10709 王** 金融学院 金融学 全日制 69 69 121 120 379

10036*****09262 徐* 金融学院 金融学 全日制 64 67 139 112 382 少骨计划

10036*****00231 刘** 金融学院 金融学 全日制 71 84 122 106 383

10036*****09856 赵** 金融学院 金融学 全日制 73 76 120 114 383

10036*****10109 崔** 金融学院 金融学 全日制 62 69 140 112 383

10036*****10621 陈** 金融学院 金融学 全日制 62 68 130 124 384

10036*****00255 向* 金融学院 金融学 全日制 69 67 137 112 385

10036*****09868 侯** 金融学院 金融学 全日制 74 64 141 107 386

10036*****09869 张** 金融学院 金融学 全日制 80 66 127 114 387

10036*****09624 严* 金融学院 金融学 全日制 75 61 142 110 388

10036*****00252 于* 金融学院 金融学 全日制 72 79 124 114 389

10036*****10305 史** 金融学院 金融学 全日制 72 72 130 115 389

10036*****10462 赵** 金融学院 金融学 全日制 75 76 128 110 389

10036*****00236 刘** 金融学院 金融学 全日制 73 67 142 108 390

10036*****09005 楚** 金融学院 金融学 全日制 77 66 133 115 391

10036*****10443 朱** 金融学院 金融学 全日制 63 71 133 124 391

10036*****09424 黄* 金融学院 金融学 全日制 74 70 135 114 393

10036*****10304 尚** 金融学院 金融学 全日制 75 68 134 116 393

10036*****00230 邹* 金融学院 金融学 全日制 74 83 125 112 394

10036*****00243 陈** 金融学院 金融学 全日制 73 72 125 125 395

10036*****09183 黄** 金融学院 金融学 全日制 78 67 131 119 395

10036*****09512 田** 金融学院 金融学 全日制 72 54 150 119 395

10036*****09125 张** 金融学院 金融学 全日制 66 71 134 125 396

10036*****10438 杨* 金融学院 金融学 全日制 73 75 129 121 398

10036*****10334 石* 金融学院 金融学 全日制 66 79 142 113 400

10036*****08897 冯* 金融学院 金融学 全日制 77 63 130 132 402

10036*****09877 张** 金融学院 金融学 全日制 68 76 133 125 402

10036*****00241 李* 金融学院 金融学 全日制 74 60 150 119 403

10036*****09757 黎** 金融学院 金融学 全日制 69 76 140 119 404

10036*****10839 文* 金融学院 金融学 全日制 69 72 144 122 407

10036*****10596 杨** 金融学院 金融学 全日制 79 66 148 115 408

10036*****09379 郑* 金融学院 金融学 全日制 67 78 144 121 410

10036*****09464 杜** 金融学院 金融学 全日制 77 82 135 118 412

10036*****09277 于** 金融学院 金融学 全日制 83 70 141 119 413

10036*****09865 闫** 金融学院 金融学 全日制 73 79 132 130 414

10036*****00265 马** 金融学院 金融学 全日制 80 76 143 117 416

10036*****10502 阮** 金融学院 金融学 全日制 74 82 144 116 416

10036*****09740 彭** 金融学院 金融学 全日制 77 70 140 133 420

10036*****10510 刘* 金融学院 金融工程 全日制 75 60 126 114 375 士兵计划

10036*****00269 易** 金融学院 金融工程 全日制 72 59 146 101 378

10036*****00289 蒋** 金融学院 金融工程 全日制 75 61 130 112 378

10036*****09742 赖** 金融学院 金融工程 全日制 77 82 120 102 381

10036*****00278 张** 金融学院 金融工程 全日制 73 75 130 105 383

10036*****00283 车** 金融学院 金融工程 全日制 68 73 123 119 383

10036*****10790 米** 金融学院 金融工程 全日制 73 81 125 104 383

10036*****09884 裴** 金融学院 金融工程 全日制 71 72 129 112 384

10036*****10270 郜** 金融学院 金融工程 全日制 73 67 131 113 384

10036*****09887 司** 金融学院 金融工程 全日制 73 65 137 110 385

10036*****10444 张* 金融学院 金融工程 全日制 68 82 125 111 386

10036*****08951 豆** 金融学院 金融工程 全日制 71 77 121 119 388

10036*****10565 郑* 金融学院 金融工程 全日制 66 76 140 106 388

10036*****00292 张** 金融学院 金融工程 全日制 67 66 134 123 390

10036*****09625 司** 金融学院 金融工程 全日制 73 63 140 115 391

10036*****09882 范** 金融学院 金融工程 全日制 72 59 137 123 391

10036*****09880 孙** 金融学院 金融工程 全日制 73 77 130 114 394

10036*****09889 曲** 金融学院 金融工程 全日制 78 81 121 115 395

10036*****09893 胡** 金融学院 金融工程 全日制 79 71 126 122 398

10036*****09660 吴** 金融学院 金融工程 全日制 73 71 150 107 401

10036*****10262 王** 金融学院 金融工程 全日制 74 81 139 114 408

10036*****00288 杨** 金融学院 金融工程 全日制 74 77 145 114 410

10036*****09755 董** 金融学院 金融工程 全日制 73 76 141 127 417

10036*****10463 张* 金融学院 金融工程 全日制 79 80 150 127 436

10036*****06028 卡******** 金融学院 金融 全日制 69 67 103 73 312 少骨计划

10036*****05901 曹* 金融学院 金融 全日制 64 65 115 73 317 少骨计划

10036*****05551 恩******* 金融学院 金融 全日制 62 70 99 100 331 少骨计划

10036*****01195 郭* 金融学院 金融 全日制 68 74 121 105 368 士兵计划

10036*****00851 申** 金融学院 金融 全日制 73 76 136 87 372

10036*****00903 周* 金融学院 金融 全日制 75 72 113 112 372

10036*****00955 赵** 金融学院 金融 全日制 74 70 110 118 372

10036*****01013 秦** 金融学院 金融 全日制 67 78 128 99 372

10036*****01135 王** 金融学院 金融 全日制 77 64 125 106 372

10036*****01157 吴* 金融学院 金融 全日制 72 72 116 112 372

10036*****01218 周** 金融学院 金融 全日制 69 75 129 99 372

10036*****03487 刘** 金融学院 金融 全日制 70 80 128 94 372

10036*****03835 李** 金融学院 金融 全日制 70 79 127 96 372

10036*****03934 包** 金融学院 金融 全日制 73 63 123 113 372

10036*****04278 唐** 金融学院 金融 全日制 79 70 118 105 372

10036*****04413 张* 金融学院 金融 全日制 71 64 120 117 372

10036*****04928 宋** 金融学院 金融 全日制 69 70 129 104 372

10036*****05577 林** 金融学院 金融 全日制 74 71 125 102 372

10036*****00825 张* 金融学院 金融 全日制 77 82 132 82 373

10036*****00879 王** 金融学院 金融 全日制 70 76 139 88 373

10036*****00940 余* 金融学院 金融 全日制 77 79 119 98 373

10036*****01082 刘** 金融学院 金融 全日制 66 70 125 112 373

10036*****01166 郭* 金融学院 金融 全日制 69 75 121 108 373

10036*****04497 底** 金融学院 金融 全日制 77 70 123 103 373

10036*****04648 何** 金融学院 金融 全日制 65 74 125 109 373

10036*****04675 张** 金融学院 金融 全日制 72 74 125 102 373

10036*****04858 秦* 金融学院 金融 全日制 70 59 120 124 373

10036*****05087 李** 金融学院 金融 全日制 69 73 128 103 373

10036*****05119 任* 金融学院 金融 全日制 71 74 126 102 373

10036*****05279 付* 金融学院 金融 全日制 75 68 126 104 373

10036*****05325 阎** 金融学院 金融 全日制 71 67 123 112 373

10036*****05546 刘** 金融学院 金融 全日制 80 79 116 98 373

10036*****05586 黄* 金融学院 金融 全日制 73 78 124 98 373

10036*****05761 崔** 金融学院 金融 全日制 73 71 127 102 373

10036*****05960 薛** 金融学院 金融 全日制 78 67 129 99 373

10036*****00819 张* 金融学院 金融 全日制 79 67 115 113 374

10036*****01038 邓** 金融学院 金融 全日制 72 76 128 98 374

10036*****01117 田* 金融学院 金融 全日制 63 76 131 104 374

10036*****01172 王** 金融学院 金融 全日制 73 65 127 109 374

10036*****03693 董** 金融学院 金融 全日制 80 73 131 90 374

10036*****04409 乔* 金融学院 金融 全日制 71 80 121 102 374

10036*****05231 宋** 金融学院 金融 全日制 69 71 124 110 374

10036*****05542 胡** 金融学院 金融 全日制 71 70 131 102 374

10036*****05595 张** 金融学院 金融 全日制 72 69 120 113 374

10036*****05756 彭** 金融学院 金融 全日制 76 81 127 90 374

10036*****00813 张* 金融学院 金融 全日制 73 83 113 106 375

10036*****00831 赵** 金融学院 金融 全日制 71 70 122 112 375

10036*****00962 涂** 金融学院 金融 全日制 72 82 124 97 375

10036*****01004 尚* 金融学院 金融 全日制 76 85 128 86 375

10036*****01099 祝** 金融学院 金融 全日制 71 75 135 94 375

10036*****03851 陈* 金融学院 金融 全日制 72 78 121 104 375

10036*****04564 王** 金融学院 金融 全日制 73 68 119 115 375

10036*****05759 李** 金融学院 金融 全日制 77 66 137 95 375

10036*****01152 岳** 金融学院 金融 全日制 73 75 117 111 376

10036*****01181 牟** 金融学院 金融 全日制 70 77 124 105 376

10036*****01183 王** 金融学院 金融 全日制 72 81 127 96 376

10036*****04007 鲁** 金融学院 金融 全日制 76 73 123 104 376

10036*****04078 李** 金融学院 金融 全日制 70 81 117 108 376

10036*****04085 刘** 金融学院 金融 全日制 78 66 110 122 376

10036*****04445 窦** 金融学院 金融 全日制 73 65 129 109 376

10036*****04493 董** 金融学院 金融 全日制 75 71 115 115 376

10036*****04847 王** 金融学院 金融 全日制 72 72 116 116 376

10036*****05109 吴** 金融学院 金融 全日制 72 67 120 117 376

10036*****00799 赵** 金融学院 金融 全日制 69 73 124 111 377

10036*****01211 欧** 金融学院 金融 全日制 75 76 132 94 377

10036*****03467 李* 金融学院 金融 全日制 74 76 121 106 377

10036*****04152 齐* 金融学院 金融 全日制 73 78 124 102 377

10036*****04605 宗* 金融学院 金融 全日制 73 65 128 111 377

10036*****05180 陈** 金融学院 金融 全日制 72 71 124 110 377

10036*****05458 陆** 金融学院 金融 全日制 78 75 114 110 377

10036*****05611 雷** 金融学院 金融 全日制 74 75 113 115 377

10036*****05820 王** 金融学院 金融 全日制 75 79 128 95 377

10036*****00920 张* 金融学院 金融 全日制 75 79 121 103 378

10036*****01103 陆* 金融学院 金融 全日制 71 68 131 108 378

10036*****03525 于* 金融学院 金融 全日制 72 77 124 105 378

10036*****03670 余** 金融学院 金融 全日制 78 72 120 108 378

10036*****03818 魏** 金融学院 金融 全日制 78 70 134 96 378

10036*****04469 李** 金融学院 金融 全日制 67 65 138 108 378

10036*****04503 王** 金融学院 金融 全日制 73 62 124 119 378

10036*****05293 张** 金融学院 金融 全日制 66 75 136 101 378

10036*****05366 陈* 金融学院 金融 全日制 66 81 130 101 378

10036*****00885 刘** 金融学院 金融 全日制 75 69 130 105 379

10036*****00984 赵** 金融学院 金融 全日制 83 67 116 113 379

10036*****04154 付** 金融学院 金融 全日制 77 67 124 111 379

10036*****04394 周* 金融学院 金融 全日制 72 73 123 111 379

10036*****04774 吴** 金融学院 金融 全日制 71 73 128 107 379

10036*****05552 邓** 金融学院 金融 全日制 77 71 136 95 379

10036*****05751 吴** 金融学院 金融 全日制 74 80 129 96 379

10036*****06001 张* 金融学院 金融 全日制 77 76 134 92 379

10036*****06044 曹** 金融学院 金融 全日制 73 75 118 113 379

10036*****00968 范** 金融学院 金融 全日制 76 67 123 114 380

10036*****03777 李* 金融学院 金融 全日制 74 65 126 115 380

10036*****04272 刘** 金融学院 金融 全日制 75 69 121 115 380

10036*****04431 钱* 金融学院 金融 全日制 70 76 126 108 380

10036*****04940 赵** 金融学院 金融 全日制 68 61 122 129 380

10036*****05329 王** 金融学院 金融 全日制 76 73 122 109 380

10036*****05556 胡** 金融学院 金融 全日制 71 76 128 105 380

10036*****05752 周** 金融学院 金融 全日制 76 78 125 101 380

10036*****00807 刘** 金融学院 金融 全日制 77 65 124 115 381

10036*****00872 李** 金融学院 金融 全日制 75 79 123 104 381

10036*****00943 王** 金融学院 金融 全日制 75 77 126 103 381

10036*****01150 楼** 金融学院 金融 全日制 68 74 135 104 381

10036*****01158 赵** 金融学院 金融 全日制 76 74 122 109 381

10036*****03982 王** 金融学院 金融 全日制 75 73 127 106 381

10036*****04000 袁** 金融学院 金融 全日制 78 69 137 97 381

10036*****04846 李** 金融学院 金融 全日制 76 70 128 107 381

10036*****04902 王** 金融学院 金融 全日制 75 72 122 112 381

10036*****05295 聂* 金融学院 金融 全日制 71 75 117 118 381

10036*****00777 金** 金融学院 金融 全日制 72 77 123 110 382

10036*****00826 周** 金融学院 金融 全日制 67 78 126 111 382

10036*****00844 陈* 金融学院 金融 全日制 69 85 132 96 382

10036*****01045 张** 金融学院 金融 全日制 78 78 126 100 382

10036*****01155 李** 金融学院 金融 全日制 71 79 119 113 382

10036*****03797 姚** 金融学院 金融 全日制 77 80 121 104 382

10036*****04494 范** 金融学院 金融 全日制 69 67 129 117 382

10036*****05175 郭** 金融学院 金融 全日制 78 72 119 113 382

10036*****05322 姚** 金融学院 金融 全日制 68 71 128 115 382

10036*****05371 毛** 金融学院 金融 全日制 68 72 133 109 382

10036*****04070 朱** 金融学院 金融 全日制 69 71 129 114 383

10036*****04392 王** 金融学院 金融 全日制 73 73 112 125 383

