浙江考研院校及专业(浙大研究生有几个校区)

大家好,关于浙江考研院校及专业很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于浙大研究生有几个校区的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 浙大研究生有几个校区
  2. 浙江大学研究生是否能申请第二专业
  3. 浙工大考研一般多少分就稳了
  4. 2022年浙江工业大学考研人数是
  5. 浙江大学院校代码及专业代码

浙大研究生有几个校区

专业的不一样其所在的校区也不一样1.理学部、农业生物环境学部、医学部、一部分工学部、一部分人文社科学部的在紫金港校区;2.一部分的工学部在玉泉校区;3.一部分的人文社科在西溪校区。4.补充介绍:浙大现在分为5个校区:玉泉、紫金港(新校区)、西溪、华家池、之江校区(基本都是以前分出去学校的重新合并形成的校区格局),低年级(大一大二)本科生统一在紫金港,然后高年级的都会搬到在各自党政机关所在校区(附件里面有高年级及研究所所在校区与学院的分布表),因为实验室也研究生等基本都在那里

浙江大学研究生是否能申请第二专业

提供两个参考

一、在教务系统里有辅修选项的,你可以找找看,我室友就是这样干的

二、在东区有教务办公室,那里可以提供咨询和现场办理的

浙工大考研一般多少分就稳了

浙江工业大学2022研究生分数323分有希望。

浙江工业大学考研320分,当然能上线。但各专业不同。一般来说,在上年分数线下,5分以内,都有希望进复试。

根据浙江工业大学研究生招生信息,现将2022年浙江工业大学各个学院的复试分数线以表格形式呈现。

按照考研复试的特点,考生需比复试分数线高10-20分左右,并且在考研复试中各个科目表现良好,才能考上浙江工业大学。

2022年浙江工业大学考研人数是

2022年的话,浙江省工业大学的考研人数是5000个人左右,因为浙江省的工业大学水平非常的不错,很多学生都是冲着这个名气才报考的,5000个人的话,压力非常的大,也是竞争非常激烈的,你一定要好好准备哦,争取早点考上研究生加油吧!好好考,还是可以的

浙江大学院校代码及专业代码

浙江大学院校代码是10335。下面是浙江大学的专业代码:

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

政治经济学 020101 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

经济思想史 020102 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

经济史 020103 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

西方经济学 020104 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

世界经济 020105 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

人口、资源与环境经济学 020106 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

国民经济学 020201 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

财政学 020203 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融学 020204 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

劳动经济学 020207 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

数量经济学 020209 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

保险学 0202Z1 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

税务硕士 025300 专业学位 经济学 02 税务硕士 53

国际商务硕士 025400 专业学位 经济学 02 国际商务硕士 54

金融硕士 025100 非全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际贸易学 020206 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

法学理论 030101 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律史 030102 全日制研究生 法学 03 法学 01

宪法学与行政法学 030103 全日制研究生 法学 03 法学 01

刑法学 030104 全日制研究生 法学 03 法学 01

民商法学 030105 全日制研究生 法学 03 法学 01

诉讼法学 030106 全日制研究生 法学 03 法学 01

经济法学 030107 全日制研究生 法学 03 法学 01

环境与资源保护法学 030108 全日制研究生 法学 03 法学 01

国际法学 030109 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

教育学原理 040101 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

课程与教学论 040102 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

教育史 040103 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

比较教育学 040104 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

高等教育学 040106 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

教育技术学 040110 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

体育人文社会学 040301 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

运动人体科学 040302 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

民族传统体育学 040304 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

教育管理 045101 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(语文) 045103 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

现代教育技术 045114 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

体育教学 045201 非全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

科学与技术教育 045117 专业学位 教育学 04 教育硕士 51

马克思主义哲学 010101 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国哲学 010102 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

外国哲学 010103 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

逻辑学 010104 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

伦理学 010105 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

宗教学 010107 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

文化哲学 0101Z1 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

文艺学 050101 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

语言学及应用语言学 050102 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语言文字学 050103 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国古典文献学 050104 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国古代文学 050105 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国现当代文学 050106 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

比较文学与世界文学 050108 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

艺术学理论 130100 全日制研究生 艺术学 13 艺术学理论 01

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

俄语语言文学 050202 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

法语语言文学 050203 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

德语语言文学 050204 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

日语语言文学 050205 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言学及应用语言学 050211 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译学 0502Z1 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

英语笔译 055101 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10

微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

遗传学 071007 全日制研究生 理学 07 生物学 10

发育生物学 071008 全日制研究生 理学 07 生物学 10

细胞生物学 071009 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

电机与电器 080801 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电力系统及其自动化 080802 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

高电压与绝缘技术 080803 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电工理论与新技术 080805 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电气系统检测与控制 0808Z1 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

控制理论与控制工程 081101 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

岩土工程 081401 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

结构工程 081402 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

市政工程 081403 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

供热、供燃气、通风及空调工程 081404 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

防灾减灾工程及防护工程 081405 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

桥梁与隧道工程 081406 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

城市水资源 0814Z1 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

国防工程内部设备及智能化 0814Z3 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

建筑材料 0814Z4 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

物流管理与工程 1201Z2 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

水利工程 085214 专业学位 工学 08 工程硕士 52

交通运输工程 085222 专业学位 工学 08 工程硕士 52

城市规划硕士 085300 专业学位 工学 08 城市规划硕士 53

农业机械化工程 082801 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

农业生物环境与能源工程 082803 专业学位 工学 08 农业工程 28

农业电气化与自动化 082804 专业学位 工学 08 农业工程 28

仿生科学与工程 0828Z1 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

食品科学 083201 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

农产品加工及贮藏工程 083203 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

食品生物技术 0832Z1 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

农业工程 085227 专业学位 工学 08 工程硕士 52

食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境科学 083001 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

植物营养学 090302 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

土地利用与信息技术 0903Z1 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

农业气象学 0903Z2 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

中医工程 0831Z1 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

仪器仪表工程 085203 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物医学工程 085230 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物物理学 071011 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

作物栽培学与耕作学 090101 全日制研究生 农学 09 作物学 01

作物遗传育种 090102 全日制研究生 农学 09 作物学 01

种子科学与技术 0901Z1 全日制研究生 农学 09 作物学 01

果树学 090201 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

蔬菜学 090202 全日制

文章分享结束,浙江考研院校及专业和浙大研究生有几个校区的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!