2019宁波大学考研分数线(2019宁波大学考研分数线是多少)
2019宁波大学考研分数线,2019宁波大学考研分数线是多少
524.长沙考研机构实力排名最新资讯?了解考研机构真相 3、优质的培训机构收费标准合理
2018年宁波大学高考多少分能考上,录取线大概是多少?报考宁波大学的同学可以参考该校2017年各专业浙江省录取分数线,以下数据来源于学校官网,供参考。
由于2018宁波大学录取分数线尚未公布,以下是2017年宁波大学分数线,供参考。
宁波大学省内各专业录取分数线
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低综合分 | 备注 |
普通类 | 普通类 | 材料化学类 | 591 | 601 | 594.03 | ||
普通类 | 普通类 | 德语 | 597 | 625 | 602.58 | ||
普通类 | 普通类 | 电子信息类 | 591 | 607 | 594.44 | ||
普通类 | 普通类 | 法政类 | 600 | 622 | 605.56 | ||
普通类 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 592 | 600 | 594.73 | ||
普通类 | 普通类 | 工商管理类 | 594 | 610 | 596.65 | ||
普通类 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 596 | 612 | 599.57 | ||
普通类 | 普通类 | 海洋科学类 | 589 | 603 | 592.2 | ||
普通类 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 602 | 622 | 605.68 | ||
普通类 | 普通类 | 会计学(CPACanada) | 599 | 606 | 600.86 | ||
普通类 | 普通类 | 机械类 | 590 | 601 | 592.68 | ||
普通类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 590 | 617 | 594.93 | ||
普通类 | 普通类 | 建筑学 | 594 | 609 | 597.97 | ||
普通类 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 598 | 611 | 601.1 | ||
普通类 | 普通类 | 经济学类 | 593 | 617 | 595.71 | ||
普通类 | 普通类 | 临床医学 | 605 | 621 | 609.72 | ||
普通类 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 586 | 596 | 590 | ||
普通类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 586 | 599 | 590.8 | ||
普通类 | 普通类 | 人文与传媒类 | 600 | 614 | 603.03 | ||
普通类 | 普通类 | 日语 | 597 | 612 | 601.8 | ||
普通类 | 普通类 | 师范类(文科)(师范) | 605 | 612 | 607.27 | ||
普通类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 592 | 606 | 593.97 | ||
普通类 | 普通类 | 数理科学类 | 592 | 609 | 595.73 | ||
普通类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 600 | 605 | 602.05 | ||
普通类 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 585 | 596 | 589.1 | ||
普通类 | 普通类 | 通信工程 | 592 | 603 | 595.83 | ||
普通类 | 普通类 | 土木建设类 | 589 | 624 | 592.11 | ||
普通类 | 普通类 | 物流管理 | 590 | 603 | 593.35 | ||
普通类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 606 | 615 | 608.1 | ||
普通类 | 普通类 | 英语 | 598 | 615 | 602.93 | ||
普通类 | 普通类 | 英语(师范) | 607 | 613 | 608.8 | ||
普通类 | 普通类 | 应用心理学 | 596 | 616 | 599.28 | ||
普通类 | 普通类 | 预防医学 | 599 | 604 | 601.7 | ||
普通类 | 普通类提前 | 航海技术 | 584 | 608 | 595.33 | ||
普通类 | 普通类提前 | 轮机工程 | 588 | 599 | 592.33 | ||
体育类 | 体育特招生 | 体育教育(师范) | 458 | 561 | 520.09 | ||
体育类 | 体育类 | 体育教育(师范) | 558 | 588 | 563.1 | ||
美术统考 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 579 | 591 | 582.3 | 综合分 | |
美术统考 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 579 | 608 | 583.29 | 综合分 | |
音乐统考 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 525 | 568 | 532.8 | 综合分 | |
普通类 | 普通类提前 | 地理科学(师范) | 553 | 601 | 578.52 | 81.523 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 电子信息科学与技术 | 577 | 605 | 588.4 | 84.47 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 工程管理 | 574 | 596 | 587 | 84.23 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 工程力学 | 573 | 597 | 585.07 | 83.173 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 汉语言文学 | 567 | 600 | 587.6 | 84.917 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 化学 | 549 | 599 | 581.2 | 82.8 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 经济学 | 575 | 602 | 592.75 | 85.227 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 科学教育(师范) | 544 | 601 | 583.32 | 82.687 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 历史学 | 570 | 599 | 585.27 | 83.733 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 人文教育(师范) | 544 | 619 | 582.5 | 81.717 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 生物技术 | 564 | 598 | 580.73 | 82.807 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 数学与应用数学(基地班) | 570 | 596 | 585.8 | 83.493 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 物理学(基地班) | 561 | 599 | 581.73 | 82.42 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 小学教育(师范) | 551 | 611 | 584.89 | 81.803 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 学前教育(师范) | 548 | 605 | 576.17 | 80.843 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 英语(师范) | 578 | 610 | 594.7 | 85.403 | 三位一体 |
普通类 | 普通类提前 | 英语(小学师资师范) | 550 | 608 | 580.55 | 81.45 | 三位一体 |
普通类 | 地方专项 | 材料化学类 | 593 | 593 | 593 | ||
普通类 | 地方专项 | 德语 | 592 | 594 | 593 | ||
普通类 | 地方专项 | 电子信息类 | 596 | 598 | 597 | ||
普通类 | 地方专项 | 法政类 | 595 | 596 | 595.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 工商管理(中加学分互认) | 595 | 595 | 595 | ||
普通类 | 地方专项 | 工商管理类 | 600 | 604 | 602 | ||
普通类 | 地方专项 | 国际经济与贸易(全英文班) | 592 | 593 | 592.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 会计学(ACCA) | 599 | 599 | 599 | ||
普通类 | 地方专项 | 会计学(CPACanada) | 599 | 605 | 602 | ||
普通类 | 地方专项 | 机械类 | 595 | 596 | 595.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 金融学(全英文班) | 600 | 602 | 601 | ||
普通类 | 地方专项 | 经济学类 | 598 | 601 | 599.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 临床医学 | 607 | 610 | 608.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 人文与传媒类 | 593 | 595 | 594 | ||
普通类 | 地方专项 | 日语 | 601 | 601 | 601 | ||
普通类 | 地方专项 | 师范类(文科) | 595 | 598 | 596.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 数理科学类 | 602 | 602 | 602 | ||
普通类 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 596 | 605 | 600.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 通信工程 | 598 | 598 | 598 | ||
普通类 | 地方专项 | 土木建设类 | 593 | 598 | 595.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 595 | 597 | 596 | ||
普通类 | 地方专项 | 英语 | 597 | 605 | 601 | ||
普通类 | 地方专项 | 英语(师范) | 600 | 603 | 601.5 | ||
普通类 | 地方专项 | 应用心理学 | 599 | 599 | 599 | ||
普通类 | 地方专项 | 预防医学 | 592 | 596 | 594 | ||
普通类 | 普通类提前 | 水产养殖学 | 552 | 594 | 577.4 | 82.4 | 三位一体 |
宁波大学2018年浙江省招生政策
一、面向浙江省生源设立新生奖学金:普通类高考总分超过省一段线50分及以上,投档到我校被录取,且名列我校前20名(若有分数并列,以位次号确定),奖励金额为5000元/人。
二、浙江省考生,高出省一段线45分及以上,投档到我校并被专业类录取的考生,大类分流时确保专业。
三、阳明创新班直接纳入省内统招。阳明创新班(人文)、阳明创新班(理工)的学生可分别在大文、大理专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外)。阳明创新班学生实施个性化培养计划,学校为阳明创新班配置优质的教学资源,并在推荐免试研究生、出国交换学习等方面,给予政策上的大力支持。
四、 “一流”学科群相关的三个专业设立“拔尖人才创新班”,分别为:工程力学(拔尖人才创新班)、水产养殖学(拔尖人才创新班)、通信工程(拔尖人才创新班)。拔尖人才创新班一半纳入省内“三位一体”招生,一半纳入省内外统招。学校为“拔尖人才创新班”制定专门的培养方案,配置优质的教学资源,并在推荐免试研究生、出国交换学习等方面,给予政策上的大力支持。
五、学校继续优化招生专业类和专业的设置,充分考虑不同考生的需求。对于专业意向明确的考生,可以直接填报相关专业;对于希望通过大学学习进而选择专业的考生,可以填报相关专业类。
在普通类,11个专业类包括:
师范类(文科)、法政类、人文与传媒类、经济学类、工商管理类、数理科学类、材料化学类、土木建设类、机械类、海洋科学类、电子信息类。
24个专业包括:
1.培养国际商贸人才的相关专业:会计学(ACCA)、会计学(CPACanada)、国际贸易(全英文班)、金融学(全英文班)、工商管理(中加学分互认);
2.语言类专业:英语、日语、德语、英语(师范);
3.医学类专业:临床医学、预防医学;
4.优势特色类专业:通信工程、应用心理学、物流管理、机械设计制造及其自动化(国贸班)、食品科学与工程、建筑学、工业设计、船舶与海洋工程、小学教育(师范)、数学与应用数学(师范);
5.中外合作类专业:人文地理与城乡规划(中法合作)、旅游管理(中法合作)、数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)。
以上是宁波大学2017年录取分数线,供2018年高考生报考作参考,只有2018高考录取完宁波大学才会公布今年录取分数线是多少。更多高考录取信息及高考资讯请持续关注高三网。
2019宁波大学考研分数线(2019宁波大学考研分数线是多少)